(招标编号:ZH26YF00QY037)
公示结束时间:2026年8月17日
一、中标候选人评标情况
由云浮市正海招标代理有限公司负责为贵校代理云浮市云浮中学及云城区城区公办幼儿园2026-2027学年食堂食材配送服务项目(项目编号:ZH26YF00QY037)的采购活动,经由合法程序组成的评标委员会评议,确定最终评审结果,并作如下推荐:
包组一(大米、食用油、牛奶、矿泉水类)
供应商名称 | 资格能力条件 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 服务期 | 综合 排名 |
云浮市云鑫后勤服务有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 40.43 | 30.00 | 95.43 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
云浮市予致贸易有限公司 | 满足招标文件要求 | 23.00 | 41.00 | 16.95 | 80.95 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 2 |
云浮市万家粤超市有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 34.71 | 17.24 | 76.95 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 3 |
云浮市同福超级商场有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 34.71 | 16.85 | 76.56 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 4 |
云浮市创兴食品管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.57 | 17.05 | 75.62 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 5 |
云浮市仁丰贸易有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.00 | 16.85 | 74.85 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 6 |
云浮市益云供应链管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.00 | 16.85 | 74.85 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 6 |
(2)包组二(鲜肉禽鱼水产类(新鲜猪肉、牛肉、羊肉、鸡、鸭、鹅、鱼虾))
供应商名称 | 资格能力条件 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 服务期 | 综合 排名 |
广东省优创供应链管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 39.86 | 29.31 | 94.17 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
云浮市云供农业科技发展有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 39.86 | 29.24 | 94.10 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 2 |
云浮市同福超级商场有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.00 | 30.00 | 88.00 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 3 |
云浮市万家粤超市有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.14 | 29.31 | 87.45 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 4 |
(3)包组三(蔬菜瓜果类(新鲜蔬菜、瓜果))
供应商名称 | 资格能力条件 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 服务期 | 综合 排名 |
云浮市万家粤超市有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 39.29 | 30.00 | 94.29 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
云浮市云供农业科技发展有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 39.29 | 28.21 | 92.50 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 2 |
广东省优创供应链管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 35.00 | 28.60 | 88.60 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 3 |
云浮市同福超级商场有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.86 | 28.94 | 87.80 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 4 |
云浮市金来福超市有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.29 | 27.95 | 86.24 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 5 |
(4)包组四(副食品、调味品、禽蛋、冰鲜、河粉、豆制品类)
供应商名称 | 资格能力条件 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 服务期 | 综合 排名 |
云浮市益云供应链管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 36.14 | 29.66 | 90.80 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
广东省优创供应链管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 36.14 | 29.66 | 90.80 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
云浮市同福超级商场有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 32.14 | 29.66 | 86.80 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 3 |
云浮市创兴食品管理有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 31.29 | 30.00 | 86.29 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 4 |
云浮华盈农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 31.00 | 29.33 | 85.33 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 5 |
(5)包组五(包点类(包点、面包))
供应商名称 | 资格能力条件 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 服务期 | 综合 排名 |
云浮市新云实业有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 38.71 | 30.00 | 93.71 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
云浮市云城区悦心饼家 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 37.57 | 30.00 | 92.57 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 2 |
云浮华盈农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 34.43 | 28.85 | 88.28 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 3 |
(6)包组六(幼儿园食堂所需食材(面包、包点除外))
供应商名称 | 资格能力条件 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 服务期 | 综合 排名 |
云浮市万家粤超市有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 37.57 | 29.66 | 92.23 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 1 |
云浮市同福超级商场有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 38.14 | 28.99 | 92.13 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 2 |
云浮华盈农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 | 25.00 | 33.00 | 30.00 | 88.00 | 2026年9月1日至2027年8月31日 | 3 |
二、提出异议的渠道和方式
公示时间:2026年8月13日至 2026年8月17日(北京时间)。
公示期间,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后,以纸质文件或电子扫描件的方式向招标代理机构提出,逾期则不予受理。
特此公示。
三、联系方式
招 标 人:云浮市云浮中学
地 址:云浮市云城区云城街道河南东路1号(丰收校区)
联 系 人:余老师
招标代理机构:云浮市正海招标代理有限公司
地 址: 罗定市罗城街道兴文路120号第二层
联 系 人: 张小姐
电 话:0766-3931213
电子邮件:yfzhzb@163.com
发布人:云浮市正海招标代理有限公司
发布时间:2026年8月13日